<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft va pregateste WorldWideTelescope</title>
	<atom:link href="http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:05:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: BK</title>
		<link>http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/#comment-427</link>
		<dc:creator>BK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 01:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/#comment-427</guid>
		<description>O sa fie aplicatie foarte reusita. Este menita sa invete si sa educe lumea, in special pentru ceea ce va urma sau deja se "stie" ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O sa fie aplicatie foarte reusita. Este menita sa invete si sa educe lumea, in special pentru ceea ce va urma sau deja se &#8220;stie&#8221; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdYZ</title>
		<link>http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/#comment-425</link>
		<dc:creator>AdYZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/#comment-425</guid>
		<description>Da, stiu de ambele. Cand am vazut noile imagini, parca am aveam in fata un alt Bucuresti. Nu-mi imaginam ca s-a construit atat de mult in jurul orasului asta. Padurea Baneasa e aproape inexistenta. Cat despre WWT, o sa vezi, nu se va compara cu Google Sky. Sau poate sunt eu prea optimist in legatura cu aplicatia asta..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, stiu de ambele. Cand am vazut noile imagini, parca am aveam in fata un alt Bucuresti. Nu-mi imaginam ca s-a construit atat de mult in jurul orasului asta. Padurea Baneasa e aproape inexistenta. Cat despre WWT, o sa vezi, nu se va compara cu Google Sky. Sau poate sunt eu prea optimist in legatura cu aplicatia asta..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ocktavian</title>
		<link>http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/#comment-424</link>
		<dc:creator>Ocktavian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianzanfir.com/microsoft-va-pregateste-worldwidetelescope/#comment-424</guid>
		<description>Si in Google Earth exista Google Sky pentru explorarea de stele si galaxii. Btw, in Google Earth a aparut si poza noua din satelit la Bucuresti si apare chiar si pasajul in contructie de la Grozavesti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si in Google Earth exista Google Sky pentru explorarea de stele si galaxii. Btw, in Google Earth a aparut si poza noua din satelit la Bucuresti si apare chiar si pasajul in contructie de la Grozavesti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
